State of the hood
Every top token on Robinhood Chain, traced to its source.
One board across Noxa, Flap, Virtuals, Ape Store, and Klik. Every row links straight to the token's verifiable source — no mirror pages, no fake CAs.
tokens25
launchpads5
adapters live5/6
chain id4663 (unverified)
| # | Token | Mcap / FDV | Vol 24h | 24h | Liq | Holders | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $401Kseed 401K Flap·ca unverified | $213.76K | $1.91M | — | $43.84K | 776 | CA pending |
| 02 | $MEMESTOCKseed memestock Flap·ca unverified | $41.45K | $932.57K | — | $18.97K | 301 | CA pending |
| 03 | $ROBINBALLseed RobinBall Flap·ca unverified | $39.33K | $485.92K | — | $20.36K | 311 | CA pending |
| 04 | $STONKCATseed STONKCAT Flap·ca unverified | $52.1K | $294.19K | — | $19.57K | 54 | CA pending |
| 05 | $moon mooncat Flap·0x862c…7777 | $2.63M | $228.5K | +10.3% | $284.77K | 2.63K | Open ↗ |
| 06 | $PRISM Prism Assets Flap·0x2002…7777 | $1.22M | $151.91K | −24.2% | $150.17K | 3.11K | Open ↗ |
| 07 | $GLADOS GLaDOS Flap·0x3d60…7777 | $211.61K | $84.85K | +16.5% | $57.85K | 388 | Open ↗ |
| 08 | $CHILLZ Chilleez Flap·0x5b6e…7777 | $236.84K | $83.45K | +0.2% | $50.93K | 626 | Open ↗ |
| 09 | $COOKWARE Copper Pot of Wealth Flap·0x315a…7777 | $125.08K | $67.63K | +80.8% | $63.79K | 2.16K | Open ↗ |
| 10 | $DMND Diamond Flap·0xe67c…7777 | $332.85K | $27.75K | +4.5% | $68.52K | 1.24K | Open ↗ |
| 11 | $RWF Robinhood Wallet Fund Flap·0x0943…7777 | $9.35K | $23.81K | — | $10.58K | 147 | Open ↗ |
| 12 | $Givest Givest Flap·0x0188…7777 | $72.07K | $14.09K | — | $84.36K | 2.33K | Open ↗ |
| 13 | $MEMEDEX MEMEDEX Flap·0x925c…7777 | $98.79K | $12.67K | — | $68.05K | 333 | Open ↗ |
| 14 | $JUGGERNAUT The Juggernaut Flap·0xaeab…8888 | $10.8K | $8.68K | — | $11.94K | 623 | Open ↗ |
| 15 | $KEK Kekistan Flap·0x86e5…7777 | $140.88K | $6.23K | +37.8% | $41.97K | 1.09K | Open ↗ |
| 16 | $ASTEROID Asteroid Shiba Flap·0x38aa…7777 | $36.11K | $6.12K | — | $28.12K | 1.31K | Open ↗ |
| 17 | $PINEstale Pine Finance Flap·0xadb2…7777 | $26.47K | $4.83K | — | $18.85K | 449 | Open ↗ |
| 18 | $NINEHOOD NINEHOOD Flap·0x0139…8888 | $27.53K | $3.83K | — | $22.55K | 9.04K | Open ↗ |
| 19 | $OILINU Oil Inu Flap·0x23ec…7777 | $247.03K | $3.82K | — | $58.36K | 178 | Open ↗ |
| 20 | $ZED Zedkr Flap·0x6662…7777 | $63.82K | $3.37K | — | $26.28K | 936 | Open ↗ |
| 21 | $Eye The Eye Flap·0x64f9…7777 | $8.49K | $2.65K | — | $9.67K | 168 | Open ↗ |
| 22 | $S&P500 Sock & Pussy 500 Flap·0xd026…7777 | $11.07K | $2.46K | — | $15.24K | 588 | Open ↗ |
| 23 | $RAMEN RAMENCOIN Flap·0xe013…7777 | $17.25K | $2.11K | — | $15.12K | 909 | Open ↗ |
| 24 | $QUIVER Quiver Money Flap·0x364d…7777 | $14.21K | $1.89K | — | $13.88K | 297 | Open ↗ |
| 25 | $INVEST Dog in Vest Flap·0xee60…7777 | $19.6K | $1.82K | — | $21.85K | 571 | Open ↗ |
Seed snapshotseedNoxaerrorFlaplive· 20Virtualslive· 30Ape Storelive· 24Kliklive· 50DexScreenerlive· 32